Les Championnats du Monde de Pentathlon Moderne ont débuté en force avec l'épreuve passionnante du Relais Femmes. Les athlètes du monde entier se sont réunies pour offrir un spectacle palpitant, mettant en avant leurs compétences et leur détermination dans cette compétition exigeante. Voici un aperçu des moments forts de la première journée, ainsi que les résultats obtenus par les équipes :
L'épreuve du Relais Femmes est un mélange captivant d'escrime, de natation, d'équitation, de tir au laser et de course. Les équipes se sont affrontées avec une détermination féroce pour conquérir chaque étape de la compétition et se positionner en tête du classement général.
Voici les résultats de la première journée du Relais Femmes :
Position | Équipe | Nation | Total | Escrime (PTS) | Escrime (Pos) | Équitation (PTS) | Équitation (Pos) | Natation (Temps) | Natation (PTS) | Natation (Pos) | Laser Run (Temps) | Laser Run (PTS) | Laser Run (Pos) | HCP | PWR PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANDIL AMIRA, ISMAIL MALAK | EGYPT | 1315 | 242 | 1 | 282 | 5 | 02:03.33 | 304 | 3 | 13:33.90 | 487 | 3 | 0 | 0 |
2 | MERCURI BEATRICE, TOGNETTI AURORA | ITALY | 1309 | 238 | 4 | 285 | 3 | 02:03.87 | 303 | 4 | 13:37.30 | 483 | 4 | 6 | 0 |
3 | OLIVER MAYAN, ARCEO MARIANA | MEXICO | 1290 | 242 | 2 | 266 | 6 | 02:09.98 | 291 | 7 | 13:29.60 | 491 | 2 | 25 | 0 |
4 | ZHONG XIUTING, XIE LINZHI | CHINA | 1254 | 222 | 6 | 287 | 2 | 02:06.24 | 298 | 6 | 14:13.50 | 447 | 8 | 61 | 0 |
5 | SPEAKMAN GINA, BOUSFIELD ALEXANDRA | GREAT BRITAIN | 1245 | 222 | 5 | 264 | 7 | 02:02.37 | 306 | 2 | 14:07.50 | 453 | 6 | 70 | 0 |
6 | VAUCHER CHLOE, EGLOFF LEA | SWITZERLAND | 1234 | 196 | 9 | 293 | 1 | 02:15.67 | 279 | 8 | 13:54.60 | 466 | 5 | 81 | 0 |
7 | UMEMURA KANAE, SHIBATA HANA | JAPAN | 1216 | 206 | 7 | 259 | 8 | 02:02.28 | 306 | 1 | 14:15.60 | 445 | 9 | 99 | 0 |
8 | RETI KAMILLA, ALEKSZEJEV TAMARA | HUNGARY | 1210 | 202 | 8 | 283 | 4 | 02:19.30 | 272 | 11 | 14:07.60 | 453 | 7 | 105 | 0 |
9 | SEONG SEUNGMIN, KIM SEHEE | KOREA | 1041 | 238 | 3 | EL | EL | 02:04.22 | 302 | 5 | 13:19.70 | 501 | 1 | 274 | 0 |
10 | SHIH YI-JING, CHEN YU-HSUAN | CHINESE TAIPEI | 907 | 192 | 11 | EL | EL | 02:18.77 | 273 | 9 | 14:18.80 | 442 | 10 | 408 | 0 |
11 | WIEBE DEVAN, FITZSIMMONS KELLY | CANADA | 854 | 194 | 10 | EL | EL | 02:18.78 | 273 | 10 | 15:13.30 | 387 | 11 | 461 | 0 |
12 | GONZALEZ MADISON, FRENCH PHAELEN | UNITED STATES | 0 | 0 | DNS | EL | EL | 00:00.00 | DNS | DNS | 00:00.00 | DNS | DNS | 828 | 0 |
La première journée a également été marquée par des moments de suspense alors que les équipes rivalisaient dans les épreuves de natation et de tir au laser. Chaque équipe a montré son engagement envers l'excellence et sa volonté de se dépasser.
Demain marque le début des épreuves suivantes, alors que les athlètes se préparent à affronter de nouveaux défis. Le Relais Femmes a montré l'importance du travail d'équipe, de l'agilité, de la concentration et de la détermination dans le pentathlon moderne. Nous attendons avec impatience de voir quelles équipes vont briller dans les prochaines étapes de cette compétition captivante.
Le monde du pentathlon moderne est en ébullition, et nous sommes impatients
de suivre chaque instant palpitant de ces Championnats du Monde. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et de performances impressionnantes alors que les athlètes se battent pour la gloire mondiale.

Pentathlon MAG
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Autres catégories
Proposer un sujet ?
Suivez-nous