Qualification C - Résultats :
Les athlètes continuent d'émerveiller le public lors de la phase de qualification C des Championnats du Monde de Pentathlon Moderne. Les performances remarquables dans les disciplines variées démontrent la compétitivité acharnée et le talent exceptionnel des participants. Voici les résultats complets de la qualification C pour les épreuves féminines :
SR | NOM | NATION | TOTAL | FENCING(PTS) | FENCING(POS) | FENCING(VICTOIRES) | RIDING(PTS) | RIDING(POS) | SWIMMING(PTS) | SWIMMING(POS) | SWIMMING(TIME) | LASER RUN(PTS) | LASER RUN(POS) | LASER RUN(TIME) | HCP | PWR PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Arceo | Mexique | 1150 | 257 | 2 | 19 | 0 | 0 | 277 | 13 | 02:16.82 | 616 | 6 | 11:24.60 | 0 | 0 |
2 | Elena Micheli | Italie | 1133 | 236 | 6 | 16 | 0 | 0 | 287 | 2 | 02:11.79 | 610 | 7 | 11:30.50 | 17 | 0 |
3 | Marlena Jawaid | Suède | 1132 | 250 | 3 | 18 | 0 | 0 | 279 | 7 | 02:15.89 | 603 | 10 | 11:37.00 | 18 | 0 |
4 | Marie Oteiza | France | 1117 | 264 | 1 | 20 | 0 | 0 | 280 | 5 | 02:15.46 | 573 | 21 | 12:07.60 | 33 | 0 |
5 | Blanka Bauer | Hongrie | 1115 | 215 | 11 | 13 | 0 | 0 | 280 | 3 | 02:15.19 | 620 | 5 | 11:20.30 | 35 | 0 |
6 | Gintare VenckaUskaite | Lituanie | 1114 | 208 | 14 | 12 | 0 | 0 | 277 | 12 | 02:16.65 | 629 | 3 | 11:11.50 | 36 | 0 |
7 | Elodie Clouvel | France | 1114 | 222 | 10 | 14 | 0 | 0 | 288 | 1 | 02:11.11 | 604 | 9 | 11:36.60 | 36 | 0 |
8 | Annika Zillekens | Allemagne | 1109 | 201 | 17 | 11 | 0 | 0 | 278 | 11 | 02:16.22 | 630 | 2 | 11:10.50 | 41 | 0 |
9 | Janine Kohlmann | Allemagne | 1109 | 229 | 9 | 15 | 0 | 0 | 278 | 10 | 02:16.20 | 602 | 12 | 11:38.50 | 41 | 0 |
10 | Kim Unju | Corée | 1108 | 250 | 4 | 18 | 0 | 0 | 255 | 20 | 02:27.96 | 603 | 11 | 11:37.70 | 42 | 0 |
11 | Malak Ismail | Égypte | 1108 | 201 | 16 | 11 | 0 | 0 | 279 | 6 | 02:15.60 | 628 | 4 | 11:12.90 | 42 | 0 |
12 | Zhang Mingyu | Chine | 1099 | 229 | 8 | 15 | 0 | 0 | 279 | 8 | 02:15.99 | 591 | 16 | 11:49.90 | 51 | 0 |
13 | Yaren Nur Polat | Turquie | 1097 | 236 | 5 | 16 | 0 | 0 | 270 | 15 | 02:20.45 | 591 | 17 | 11:49.30 | 53 | 0 |
14 | Blanka Guzi | Hongrie | 1092 | 180 | 21 | 8 | 0 | 0 | 278 | 9 | 02:16.07 | 634 | 1 | 11:06.90 | 58 | 0 |
15 | Ewa Pydyszewska | Pologne | 1091 | 229 | 7 | 15 | 0 | 0 | 264 | 18 | 02:23.06 | 598 | 13 | 11:42.00 | 59 | 0 |
Les athlètes ont démontré leur détermination et leur talent au cours de cette phase de qualification C. Les performances variées dans les différentes disciplines soulignent la polyvalence de ces athlètes exceptionnelles. Restez à l'écoute pour connaître les prochaines étapes passionnantes de la compétition !
Images : UIPM.ORG Ⓒ | Article : Pentathlon.mag Ⓒ | Auteur Florian G

Pentathlon MAG
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Autres catégories
Proposer un sujet ?
Suivez-nous