
Biathle à Antalya : Le grand final des Championnats d'Europe
Le dimanche 9 novembre 2025, les Championnats d'Europe se sont clos en beauté avec les épreuves de Biathle, discipline emblématique combinant natation et course à pied. Cette ultime journée de compétition à Antalya/Alanya a rassemblé l'ensemble des catégories, des U9 aux Masters 60+, dans une ambiance festive marquant la fin d'un week-end intense de pentathlon moderne.
Le Biathle, une épreuve d'endurance pure
Le Biathle se compose de deux disciplines enchaînées : une épreuve de course à pied suivie immédiatement d'une natation et pour finir une course à pied, le tout sans temps de transition. Cette formule exigeante teste à la fois les capacités aquatiques et la résistance cardiovasculaire des athlètes, avec des distances adaptées à chaque catégorie d'âge.

Les seniors : domination roumaine et turque
Senior Hommes : Remzing Vlad intouchable
Classement Senior Masculin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Remzing VLAD | 🇷🇴 ROU | 7'25"44 |
| 🥈 2 | Oleksandr TOVKAI | 🇺🇦 UKR | 7'35"94 |
| 🥉 3 | Vojtech DANA | 🇨🇿 CZE | 7'44"70 |
| 4 | Evangelos PATSOURAS | 🇬🇷 GRE | 7'51"82 |
| 5 | Mario CANO LOPEZ | 🇪🇸 ESP | 8'05"06 |
| 6 | Ali AKAYDIN | 🇹🇷 TUR | 8'15"43 |
| 7 | Florian GERBE | 🇫🇷 FRA | 8'17"89 |
| 8 | Efe MUTLU | 🇹🇷 TUR | 8'21"23 |
| 13 | Mohamed MTIR | 🇫🇷 FRA | 9'01"75 |
| 14 | William ATGER | 🇫🇷 FRA | 9'10"41 |
| 16 | Dany BOUSSADA | 🇫🇷 FRA | 9'30"17 |
Le Roumain Remzing Vlad s'impose avec autorité en 7'25"44. Florian Gerbe brille pour la France en terminant 7ème, suivi de Mohamed Mtir (13ème), William Atger (14ème) et Dany Boussada (16ème).
Senior Femmes : Triplé turc
Classement Senior Féminin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ilke ÖZYÜKSEL MIHRIOĞLU | 🇹🇷 TUR | 8'37"04 |
| 🥈 2 | Ipek AKŞIN | 🇹🇷 TUR | 8'51"02 |
| 🥉 3 | Sesim ALPUĞAN | 🇹🇷 TUR | 8'57"23 |
| 4 | Maria Ilia PATSOURA | 🇬🇷 GRE | 9'03"61 |
| 5 | Georgia LEES | 🇬🇧 GBR | 9'15"20 |
La Turquie réalise un triplé historique avec Ilke Özyüksel Mihrioğlu qui domine la course devant ses compatriotes Ipek Akşin et Sesim Alpuğan.
Juniors et U19 : la Roumanie à l'honneur
Junior Hommes
Classement Junior Masculin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Laiu RARES | 🇷🇴 ROU | 7'34"18 |
| 🥈 2 | Jan Demir VURDUM | 🇹🇷 TUR | 7'50"36 |
| 🥉 3 | Nikolas TANASICIUC | 🇷🇴 ROU | 7'54"59 |
| 4 | Eduard PAULET | 🇷🇴 ROU | 7'58"29 |
| 5 | Gerard MCGRADY | 🇬🇧 GBR | 7'59"07 |
| 6 | Giorgi TSKHADADZE | 🇬🇪 GEO | 8'04"84 |
Triplé roumain impressionnant avec Laiu Rares qui l'emporte devant Tanasiciuc et Paulet !
Junior Femmes
Classement Junior Féminin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Isabel NAVARRO GARCIA | 🇪🇸 ESP | 8'38"53 |
| 🥈 2 | Katerina VANOVA | 🇨🇿 CZE | 8'46"83 |
| 🥉 3 | Milana LURTSI-OHLY | 🇺🇦 UKR | 9'03"79 |
| 4 | Vanda LOVEI | 🇭🇺 HUN | 9'03"99 |
| 5 | Linda HARASZIN | 🇭🇺 HUN | 9'10"41 |
L'Espagnole Isabel Navarro Garcia s'impose avec autorité.
U19 : Jazmin Balzsay et Oliver Lewis en tête
U19 Femmes :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jazmin BALZSAY | 🇭🇺 HUN | 8'40"58 |
| 🥈 2 | Isabelle WHITTLE | 🇬🇧 GBR | 8'57"51 |
| 🥉 3 | Yağmur AKGÜN | 🇹🇷 TUR | 9'02"53 |
U19 Hommes :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Oliver LEWIS | 🇬🇧 GBR | 7'52"86 |
| 🥈 2 | Apostolos BANTIS SOTIRIOS | 🇬🇷 GRE | 7'55"32 |
| 🥉 3 | Georgi ILIEV | 🇧🇬 BUL | 8'03"68 |
U17 : Potashko et Constantinescu dominent
U17 Hommes
Classement U17 Masculin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kiril POTASHKO | 🇺🇦 UKR | 7'56"12 |
| 🥈 2 | Arda MERIÇ | 🇹🇷 TUR | 7'58"18 |
| 🥉 3 | Semih Eren KURTARAN | 🇹🇷 TUR | 8'03"28 |
| 4 | Jack MAWDSLEY | 🇬🇧 GBR | 8'06"07 |
| 5 | Bogdan VALCESCU | 🇷🇴 ROU | 8'09"56 |
L'Ukrainien Kiril Potashko devance de justesse le Turc Arda Meriç dans une course serrée.
U17 Femmes
Classement U17 Féminin :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Alexandra CONSTANTINESCU | 🇷🇴 ROU | 8'33"98 |
| 🥈 2 | Tulya KESEBIR | 🇹🇷 TUR | 8'40"67 |
| 🥉 3 | Greta KERTAI | 🇭🇺 HUN | 8'52"91 |
| 4 | Daisie BALL | 🇬🇧 GBR | 9'02"04 |
| 5 | Tuana OZGUR | 🇹🇷 TUR | 9'10"18 |
La Roumaine Alexandra Constantinescu s'impose avec brio.
U15 : La Turquie et la Grande-Bretagne se partagent les honneurs
U15 Hommes
Classement U15 Masculin (Top 10) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mehmet Doruk ÖZKAN | 🇹🇷 TUR | 6'22"00 |
| 🥈 2 | Noah SPRUCE | 🇬🇧 GBR | 6'34"81 |
| 🥉 3 | Eymen BESLEN | 🇹🇷 TUR | 6'42"94 |
| 4 | Botond BIRTA | 🇭🇺 HUN | 6'45"37 |
| 5 | Alperen KOSE | 🇹🇷 TUR | 6'51"14 |
| 6 | Elliot TREPESS | 🇬🇧 GBR | 6'53"91 |
| 7 | Vakhtang KANKIA | 🇬🇪 GEO | 6'55"34 |
| 8 | Ali Efe ODEN | 🇹🇷 TUR | 6'58"28 |
| 9 | Serhan Efe UÇARI | 🇹🇷 TUR | 6'59"80 |
| 10 | Lachezar CHAKAROV | 🇧🇬 BUL | 7'01"59 |
Victoire turque avec Mehmet Doruk Özkan qui devance le Britannique Noah Spruce.
U15 Femmes
Classement U15 Féminin (Top 10) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Elif Ecem OZTURK | 🇹🇷 TUR | 7'09"14 |
| 🥈 2 | Nora KOSA | 🇭🇺 HUN | 7'22"85 |
| 🥉 3 | Harriet SAUNDERS | 🇬🇧 GBR | 7'24"19 |
| 4 | Lola SIMPSON | 🇬🇧 GBR | 7'26"00 |
| 5 | Eda BEDIR | 🇹🇷 TUR | 7'29"05 |
| 6 | Ida AUGUSTINE | 🇬🇧 GBR | 7'29"13 |
| 7 | Nevra FANDAKLI | 🇹🇷 TUR | 7'30"73 |
| 8 | Melis Tuğsem ERIM | 🇹🇷 TUR | 7'31"42 |
| 9 | Alba DAVIDSON | 🇬🇧 GBR | 7'34"44 |
| 10 | Darcy SIMPSON | 🇬🇧 GBR | 7'38"28 |
U13 et U11 : les jeunes talents s'imposent
U13 Hommes
Classement U13 Masculin (Top 10) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Zac EDGE | 🇬🇧 GBR | 4'22"19 |
| 🥈 2 | Callum LE ROUX | 🇬🇧 GBR | 4'28"55 |
| 🥉 3 | Kerem Batur GENC | 🇹🇷 TUR | 4'29"71 |
| 4 | Alan PALKOVIC | 🇨🇿 CZE | 4'31"45 |
| 5 | Berat PALA | 🇹🇷 TUR | 4'35"39 |
| 6 | Ali Cinar DURAN | 🇹🇷 TUR | 4'35"58 |
| 7 | Jack LINDSAY | 🇬🇧 GBR | 4'39"72 |
| 8 | Krystof VOJTISEK | 🇨🇿 CZE | 4'40"13 |
| 9 | Emir Asaf OZAY | 🇹🇷 TUR | 4'42"39 |
| 10 | Dylan EMERIT | 🇬🇧 GBR | 4'42"83 |
U13 Femmes
Classement U13 Féminin (Top 10) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Liza HARASZIN | 🇭🇺 HUN | 4'39"09 |
| 🥈 2 | Zeynep Dilara UNLU | 🇹🇷 TUR | 4'42"11 |
| 🥉 3 | Olivia MATTHAMS | 🇬🇧 GBR | 4'42"56 |
| 4 | Jasmine ROGAN | 🇬🇧 GBR | 4'44"14 |
| 5 | Esma BAHTIYAR | 🇹🇷 TUR | 4'45"25 |
| 6 | Zeynep DENIZ | 🇹🇷 TUR | 4'50"47 |
| 7 | Emma TURNBULL | 🇬🇧 GBR | 4'50"68 |
| 8 | Willow SAUNDERS | 🇬🇧 GBR | 4'50"94 |
| 9 | Evie WILKINSON | 🇬🇧 GBR | 4'52"99 |
| 10 | Arya Gönül KAHRAMAN | 🇹🇷 TUR | 4'53"22 |
U11 : Triplés turcs impressionnants
U11 Hommes (Top 5) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Muhittin Karahan KOC | 🇹🇷 TUR | 3'45"91 |
| 🥈 2 | Mehmet Deniz OZGUL | 🇹🇷 TUR | 3'47"21 |
| 🥉 3 | Gabriel FERREIRA | 🇵🇹 POR | 3'49"85 |
| 4 | Enes Berke TASKAN | 🇹🇷 TUR | 3'50"29 |
| 5 | Goktug SANLI | 🇹🇷 TUR | 3'50"58 |

U11 Femmes (Top 5) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Defne Günes DURSUN | 🇹🇷 TUR | 3'57"90 |
| 🥈 2 | Doga USMAN | 🇹🇷 TUR | 3'58"15 |
| 🥉 3 | Deva CAKIR | 🇹🇷 TUR | 3'58"38 |
| 4 | Matilda SAUNDERS | 🇬🇧 GBR | 3'58"61 |
| 5 | Tsvetelina KOEVA | 🇧🇬 BUL | 4'06"62 |
U9 : Les tout-petits assurent le spectacle
U9 Hommes (Top 5) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ömer Talha SAHIN | 🇹🇷 TUR | 2'52"05 |
| 🥈 2 | Emir Yahya SAHIN | 🇹🇷 TUR | 2'55"71 |
| 🥉 3 | Demir KOC | 🇹🇷 TUR | 2'58"81 |
U9 Femmes (Top 3) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Laura SZUCS | 🇭🇺 HUN | 2'55"50 |
| 🥈 2 | Asya SAAT | 🇹🇷 TUR | 2'58"11 |
| 🥉 3 | Ilkim USMAN | 🇹🇷 TUR | 3'06"98 |
Les Masters confirment leur endurance
Masters 40+ Hommes
Classement Masters 40+ Masculin (Top 10) :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Herve BANTI | 🇲🇨 MON | 6'46"90 |
| 🥈 2 | Gregan CLARKSON | 🇬🇧 GBR | 6'54"53 |
| 🥉 3 | Antonio SANCHEZ PAREJA | 🇪🇸 ESP | 7'32"29 |
| 4 | Frederic UNTERNAEHR | 🇲🇨 MON | 7'46"17 |
| 5 | Johan MICHELOSI | 🇫🇷 FRA | 7'56"64 |
| 9 | Willy THFOIN | 🇫🇷 FRA | 8'10"29 |
| 10 | Frédéric CONDOU-DARRACQ | 🇫🇷 FRA | 8'10"95 |
Masters 40+ Femmes
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Helen WILKINSON | 🇬🇧 GBR | 7'46"06 |
| 🥈 2 | Sam SCOTT | 🇬🇧 GBR | 8'13"06 |
| 🥉 3 | Ulfet Mutlu GOKOVA | 🇹🇷 TUR | 9'05"50 |
Masters 50+ Hommes
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | James GREENWELL | 🇬🇧 GBR | 7'21"67 |
| 🥈 2 | Kypros HARRISON | 🇬🇧 GBR | 7'46"14 |
| 🥉 3 | Jose Manuel BALLESTEROS | 🇪🇸 ESP | 7'51"66 |
| 5 | Arnaud GUTIERREZ MOUGIN | 🇫🇷 FRA | 8'04"62 |
| 6 | Jocelyn LAPORTE | 🇫🇷 FRA | 8'29"69 |
| 9 | Olivier RAKOTONDRAVAO | 🇫🇷 FRA | 9'09"72 |
Masters 50+ Femmes
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Krisztina GERHARDT | 🇭🇺 HUN | 8'28"70 |
| 🥈 2 | Valérie LOISEL | 🇫🇷 FRA | 8'39"75 |
| 🥉 3 | Susana COTO FERNÁNDEZ | 🇪🇸 ESP | 8'48"88 |
Valérie Loisel décroche l'argent pour la France !
Masters 60+
Masters 60+ Hommes :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Francisco Javier CARNERO ALONSO | 🇪🇸 ESP | 6'59"75 |
| 🥈 2 | Ralf TREBUTH | 🇩🇪 GER | 7'27"76 |
| 🥉 3 | Jurijs SCETININS | 🇱🇻 LAT | 7'48"59 |
Masters 60+ Femmes :
| Pos | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jilly WALLACE | 🇬🇧 GBR | 8'34"29 |
| 🥈 2 | Susan ALLEN | 🇬🇧 GBR | 9'00"75 |
| 🥉 3 | Eva GRANDA | 🇪🇸 ESP | 9'18"53 |

Une clôture en apothéose
Cette journée de Biathle a parfaitement clôturé trois jours intenses de compétition. La Turquie, pays hôte, a brillé particulièrement dans les catégories jeunes, confirmant le développement remarquable de son école de pentathlon moderne. La France se distingue dans les catégories seniors et masters, avec plusieurs podiums et de nombreuses places d'honneur.
L'ambiance festive de cette dernière journée, combinée à l'excellence sportive démontrée par tous les athlètes, a marqué la fin réussie de ces Championnats d'Europe à Antalya. Les performances réalisées tout au long du week-end témoignent de la vitalité du pentathlon moderne européen et de son attractivité pour toutes les générations.
Rendez-vous est déjà pris pour les prochaines échéances internationales, où ces champions d'Europe tenteront de confirmer leur statut sur la scène mondiale.
Retrouvez tous les résultats détaillés via le lien : https://drive.google.com/drive/folders/1KEiiGsiBzR37EBpxyAIjcPEjpws0oXeP
Photos : Turquie Pentathlon Moderne
Pentathlon Mag
Pentathlon mag
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *




