Qualification B - Résultats :
La compétition des Championnats du Monde de Pentathlon Moderne bat son plein avec la phase de qualification B pour les épreuves féminines. Les athlètes ont livré des performances exceptionnelles dans différentes disciplines pour gagner leur place dans les prochaines étapes de la compétition. Voici les résultats complets :
SR | NOM | NATION | TOTAL | FENCING(PTS) | FENCING(POS) | RIDING(PTS) | RIDING(POS) | SWIMMING(TIME) | SWIMMING(PTS) | SWIMMING(POS) | LASER RUN(TIME) | LASER RUN(PTS) | LASER RUN(POS) | HCP | PWR PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Sunwoo | Corée | 1122 | 264 | 1 | 0 | 0 | 02:17.07 | 276 | 12 | 11:58.50 | 582 | 13 | 0 | 0 |
2 | Michelle Gulyas | Hongrie | 1111 | 243 | 3 | 0 | 0 | 02:11.06 | 288 | 1 | 12:00.00 | 580 | 15 | 11 | 0 |
3 | Anna Maliszewska | Pologne | 1106 | 257 | 2 | 0 | 0 | 02:21.12 | 268 | 19 | 11:59.50 | 581 | 14 | 16 | 0 |
4 | Ilke Özyüksel | Turquie | 1106 | 187 | 21 | 0 | 0 | 02:14.62 | 281 | 7 | 11:02.80 | 638 | 1 | 16 | 0 |
5 | Seong Seungmin | Corée | 1105 | 222 | 11 | 0 | 0 | 02:15.01 | 280 | 9 | 11:37.20 | 603 | 8 | 17 | 0 |
6 | Karolina Krenkova | République tchèque | 1105 | 236 | 6 | 0 | 0 | 02:16.86 | 277 | 11 | 11:48.20 | 592 | 11 | 17 | 0 |
7 | Laura Asadauskaite | Lituanie | 1105 | 236 | 5 | 0 | 0 | 02:25.31 | 260 | 23 | 11:31.40 | 609 | 7 | 17 | 0 |
8 | Olivia Green | Grande-Bretagne | 1105 | 208 | 14 | 0 | 0 | 02:14.86 | 281 | 8 | 11:24.80 | 616 | 4 | 17 | 0 |
9 | Luca Barta | Hongrie | 1104 | 208 | 15 | 0 | 0 | 02:13.41 | 284 | 4 | 11:28.00 | 612 | 5 | 18 | 0 |
10 | Kerenza Bryson | Grande-Bretagne | 1104 | 222 | 10 | 0 | 0 | 02:19.33 | 272 | 14 | 11:30.20 | 610 | 6 | 18 | 0 |
11 | Bian Yufei | Chine | 1103 | 229 | 8 | 0 | 0 | 02:14.26 | 282 | 6 | 11:48.50 | 592 | 10 | 19 | 0 |
12 | Lucie Hlavackova | République tchèque | 1099 | 194 | 19 | 0 | 0 | 02:20.92 | 269 | 18 | 11:04.00 | 636 | 2 | 23 | 0 |
13 | Olha Klunnikova | Ukraine | 1098 | 222 | 12 | 0 | 0 | 02:16.66 | 277 | 10 | 11:41.60 | 599 | 9 | 24 | 0 |
14 | Francesca Tognetti | Italie | 1092 | 243 | 4 | 0 | 0 | 02:22.40 | 266 | 20 | 11:57.70 | 583 | 12 | 30 | 0 |
15 | Alise Fakhrutdinova | Ouzbékistan | 1080 | 236 | 7 | 0 | 0 | 02:19.02 | 272 | 13 | 12:08.90 | 572 | 16 | 42 | 0 |
Ces performances remarquables lors de la qualification B mettent en avant le niveau de compétition féroce entre les athlètes. La compétition continue de s'intensifier, et nous avons hâte de voir quelles athlètes se qualifieront pour les prochaines étapes de la compétition. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour passionnantes !
Images : UIPM.ORG Ⓒ | Article : Pentathlon.mag Ⓒ | Auteur Florian G

Pentathlon MAG
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Autres catégories
Proposer un sujet ?
Suivez-nous